
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 055 | 4721 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUS - 054 | 2289 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUS - 053 | 7321 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | RUS - 052 | 0866 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | RUS - 051 | 0860 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | RUS - 050 | 6433 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | RUS - 049 | 1546 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RUS - 048 | 3350 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | RUS - 047 | 2484 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | RUS - 046 | 7822 |
